 最新文章
 最新文章
				
			 网站公告
 网站公告
				 联系我们
 联系我们
				- QQ:839651207 1393106928 168182732
- 电话:15175782365 15630191918
- 电子邮箱:839651207@qq.com 168182732@qq.com
- 地址:石家庄市栾城县惠源路27号邮政局一楼
- 更多
一晴慈善2023年1月爱心收入明细!感恩家人们!
发布时间:2023-03-03 16:44:41
				| 
 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | ||
| 崔军波 | 365 | 王彩霞 | 42.6 | ||
| 马兰 | 31 | 郭荣申 | 200 | ||
| 冯会果 | 31 | 张瑾 | 31 | ||
| 孙蕾 | 31 | 朱俊华 | 30 | ||
| 尹会肖 | 31 | 张辉 | 50 | ||
| 杨香粉 | 50 | 顾德峰 | 50 | ||
| 常旭 | 30 | 武桂敏 | 30 | ||
| 梁世民 | 50 | 李慧霞 | 200 | ||
| 张丽芬 | 50 | 台菊花 | 30 | ||
| 裴旭辉 | 28 | 海云 | 50 | ||
| 焦淑敏 | 50 | 封艳敏 | 80 | ||
| 王东颖 | 41 | 安慧 | 1 | ||
| 张国华 | 100 | 郭玉静 | 66.66 | ||
| 杨燕 | 365 | 李梅 | 6 | ||
| 安学策 | 100 | 李翠霞 | 31 | ||
| 王亚超 | 10 | 赵永泉 | 31 | ||
| 李建行 | 100 | 田茹丽 | 30 | ||
| 郝静 | 50 | 石慧慧 | 10 | ||
| 任民 | 100 | 李永刚 | 31 | ||
| 王俊佳 | 62 | 马海云 | 100 | ||
| 孙利 | 1500 | 程杰 | 500 | ||
| 合计 | 3175 | 合计 | 1600.26 | ||
| 一月份收入合计 | 4775.66 | ||||
1月份爱心款支出
| 栾城张嘉捷 | 100 | 栾城焦贝琳家 | 200 | 
| 正定张全喜家 | 200 | 邯郸赵音 | 150 | 
| 邯郸王柱时家 | 300 | 赵县刘利果家 | 300 | 
| 栾城杨展飞 | 200 | 邯郸胡红艳家 | 300 | 
| 栾城王宝沣家 | 200 | 栾城徐瑞娟家 | 300 | 
| 一月份总支出 | 2250元 | ||
本月捐款收入4275.66元,支出2250元,截止本月总账户余额10969.97元。汇总完毕,感恩家人们,祝福家人们,,一切顺利!!!

 
            