网站首页  |   关于我们  |   新闻中心  |   一晴之家  |   一晴风采  |   财务公告  |   合作伙伴  |   在线留言  |   联系我们  |  
 
 

一晴慈善2013年度费用明细表

发布时间:2014-01-17 10:07:05
 
               
  >>>总目录      现  金  日  记  账       
             
  2013 类 别 摘    要  收 入   支 出   余 额 
 
        2012年余额            18,298.91
  1 6 善款 育华驾校    3,000.00      21,298.91
  1 6 善款 孙岳      300.00      21,598.91
  1 6 善款 刘瑞峰      500.00      22,098.91
  1 6 善款 崔军波      500.00      22,598.91
  1 6 善款 郝玮      500.00      23,098.91
  1 6 善款 裴旭辉      100.00      23,198.91
  1 7 善款 马海云      100.00      23,298.91
  1 7 善款 李书健      100.00      23,398.91
  1 8 善款 王秋增      990.00      24,388.91
  1 8 善款 张岑      100.00      24,488.91
  1 8 费用 给文霞生活费        100.00    24,388.91
  1 8 费用 给文霞看病输液三天        224.50    24,164.41
  1 10 费用 给文霞看病输液两天        127.00    24,037.41
  1 10 费用 陪文霞输液晚餐         13.00    24,024.41
  1 10 费用 给文霞买食品和牛奶         56.30    23,968.11
  1 16 善款 爱心人士       31.00      23,999.11
  1 21 费用 购新年新衣      1,073.00    22,926.11
  1 22 善款 陈淑慧      100.00      23,026.11
  1 22 善款 郝磊      100.00      23,126.11
  1 23 费用 去儿童医院看望武安弃婴(李利娟)        500.00    22,626.11
  1 24 善款 韩志平用于新年新衣    6,000.00      28,626.11
  1 26 费用 购新年新衣      1,915.00    26,711.11
  1 29 费用 购新年新衣        635.00    26,076.11
  1 29 费用 购新年新衣        587.00    25,489.11
        一月合计       12,421.00        5,230.80    25,489.11
  2 3 费用 买小米            700.00    24,789.11
  2 3 善款 周双利、周小钧、裴旭辉          300.00      25,089.11
  2 6 善款 江振生          500.00      25,589.11
  2 6 费用 给红艳父亲看病            500.00    25,089.11
  2 6 善款 李晓波           20.00      25,109.11
  2 8 费用 井陉(李鸿博奶奶)            200.00    24,909.11
  2 8 费用 康坜炜奶奶            100.00    24,809.11
  2 8 费用 井陉活动午餐费             45.00    24,764.11
  2 16 善款 贾世彬          300.00      25,064.11
  2 18 善款 晴一商行        1,000.00      26,064.11
  2 24 善款 韩涛          200.00      26,264.11
        二月合计        2,320.00        1,545.00    26,264.11
  3 13 善款 裴旭辉          100.00      26,364.11
  3 13 费用 给文霞买辅导书             55.00    26,309.11
  3 15 费用 去明德家园            200.00    26,109.11
  3 15 费用 去明德家园购文体用品            220.00    25,889.11
  3 19 善款 刘自强          500.00      26,389.11
  3 23 善款 贾世彬(小米)           40.00      26,429.11
  3 23 费用 给红艳父亲现金            500.00    25,929.11
  3 23 费用 给红艳父亲买营养品             70.00    25,859.11
  3 24 善款 甄力          300.00      26,159.11
  3 28 善款 晴一商行        1,000.00      27,159.11
        三月份合计        1,940.00        1,045.00    27,159.11
  4 1 善款 马海云          100.00             -          27,259.11
  4 3 善款 丹玉平      200.00          27,459.11
  4 4 费用 秋林书城买书        369.90        27,089.21
  4 5 费用 栾城活动饭费         45.00        27,044.21
  4 6 善款 台菊花      200.00          27,244.21
  4 9 善款 王彩霞          300.00          27,544.21
  4 9 善款 裴旭辉          100.00          27,644.21
  4 10 善款 孙岳      100.00          27,744.21
  4 10 费用 给徐建立      1,000.00        26,744.21
  4 10 费用 给徐建立上衣一件        150.00        26,594.21
  4 10 费用 给徐建立户外鞋        159.00        26,435.21
  4 10 费用 给文霞生活费3、4、5月        300.00        26,135.21
  4 14 善款 郝倩      365.00          26,500.21
  4 14 善款 李文胜      100.00          26,600.21
  4 14 善款 尹建鹏      100.00          26,700.21
  4 15 善款 刘丽华      200.00          26,900.21
  4 15 善款 郝玮      365.00          27,265.21
  4 15 善款 爱心人士      140.00          27,405.21
  4 15 费用 邯郸县看望孩子活动         61.00        27,344.21
  4 15 费用 井陉活动午餐费        183.00        27,161.21
  4 15 费用 井陉活动10个孩子生活费      1,500.00        25,661.21
  4 16 费用 温径峰            100.00        25,561.21
  4 16 费用 温径峰        100.00        25,461.21
  4 17 善款 王秋增      200.00          25,661.21
  4 17 善款 韩荣彦      400.00          26,061.21
  4 28 善款 贾玉峰      100.00          26,161.21
  4 28 善款 李书健      100.00          26,261.21
  4 30 善款 聂黎芳      100.00          26,361.21
  4 30 善款 贾书林      100.00          26,461.21
  4 30 善款 刘丽华      100.00          26,561.21
  4 30 善款 李建行          100.00          26,661.21
  4 30 费用 武文霞学费            500.00        26,161.21
  4 30 费用 杜盼盼        100.00        26,061.21
  4 30 费用 牛兴芬        100.00        25,961.21
  4 30 费用 齐欢心        200.00        25,761.21
  4 30 费用 安立朝        100.00        25,661.21
  4 30 费用 赞皇活动午餐费            100.00        25,561.21
  4 30 费用 赞皇活动购买食品            215.19        25,346.02
        四分月合计    3,470.00    5,283.09    25,346.02
  5 9 善款 崔军波      500.00      25,846.02
  5 10 善款 侯清明      300.00      26,146.02
  5 10 善款 梁世民      300.00      26,446.02
  5 11 善款 安学策      500.00      26,946.02
  5 12 善款 刘红艳      400.00      27,346.02
  5 12 善款 裴旭辉      100.00      27,446.02
  5 16 善款 张晶      200.00      27,646.02
  5 16 善款 张壹茗      100.00      27,746.02
  5 19 善款 张国华    1,000.00      28,746.02
  5 19 费用 午餐费共9人        135.00    28,611.02
  5 26 善款 贾玉峰买两袋小米      100.00      28,711.02
  5 26 善款 李学波买两袋小米       80.00      28,791.02
  5 29 善款 晴一礼品商行小米一袋       50.00      28,841.02
  5 30 善款 白岩英          100.00      28,941.02
  5 31 费用 六一活动北国超市购物         80.70    28,860.32
        五月份合计    3,730.00      215.70    28,860.32
  6 1 费用 六一活动11人午餐        156.00    28,704.32
  6 1 费用 六一活动35人晚餐        795.00    27,909.32
  6 2 费用 一晴慈善T恤      1,035.00    26,874.32
  6 2 费用 赞皇活动交通费        110.00    26,764.32
  6 2 费用 给文博看病 中心医院         26.00    26,738.32
  6 2 费用 饭费 中心医院         54.00    26,684.32
  6 2 费用 交通费              5.00    26,679.32
  6 2 费用 六一活动省科技馆门票            110.00    26,569.32
  6 2 费用 六一活动先天下影院门票        300.00    26,269.32
  6 2 善款 师春岭    2,000.00      28,269.32
  6 2 善款 王丽蕊      200.00      28,469.32
  6 2 善款 王耀丽      200.00      28,669.32
  6 2 善款 张磊          200.00      28,869.32
  6 2 善款 刘凤暖          100.00      28,969.32
  6 2 善款 王京凯      300.00      29,269.32
  6 11 善款 乔文西       36.00      29,305.32
  6 11 善款 贾玉峰       20.00      29,325.32
  6 11 善款 裴旭辉      100.00      29,425.32
  6 11 善款 杨昊晔       21.00      29,446.32
  6 11 善款 程杰      400.00      29,846.32
  6 11 善款 周双利购小米一袋       50.00      29,896.32
  6 11 善款 王艳敏      198.00      30,094.32
  6 11 善款 吴玉红      365.00      30,459.32
        六月份合计    4,190.00    2,591.00    30,459.32
  7 1 善款 马海云      100.00      30,559.32
  7 7 善款 杨建辉      365.00      30,924.32
  7 11 善款 张增臣      400.00      31,324.32
  7 11 善款 张岑      200.00      31,524.32
  7 11 善款 何磊          400.00      31,924.32
  7 11 善款 任民      600.00      32,524.32
  7 11 善款 王绪国      100.00      32,624.32
  7 11 善款 郭译赛      200.00      32,824.32
  7 11 善款 裴旭辉      100.00      32,924.32
  7 11 费用 井陉夏令营支教活动        500.00    32,424.32
  7 11 善款 张明      100.00      32,524.32
  7 11 善款 郝磊      300.00      32,824.32
  7 11 善款 陈淑慧      365.00      33,189.32
  7 11 善款 齐鑫          365.00      33,554.32
  7 11 费用 拼音本等             75.00    33,479.32
  7 11 费用 捐儿童医院病重儿童        500.00    32,979.32
  7 11 善款 杨新亮      500.00      33,479.32
  7 11 费用 行唐县白血病儿童        500.00    32,979.32
  7 11 费用 给杨诚学费      2,360.00    30,619.32
        七月份合计    4,095.00    3,935.00    30,619.32
  8 10 善款 马海云          100.00      30,719.32
  8 10 善款 马海云          100.00      30,819.32
  8 10 费用 给则天父亲治病        500.00    30,319.32
  8 13 费用 给红艳生活费        200.00    30,119.32
  8 14 费用 专题片餐费        110.00    30,009.32
  8 15 善款 张艳斌      400.00         -      30,409.32
        八月份合计      600.00      810.00    30,409.32
  9 3 善款 刘强       76.00             -      30,485.32
  9 12 善款 一晴慈善获得奖金    5,000.00      35,485.32
  9 13 善款 赵素革      200.00      35,685.32
  9 14 善款 裴旭辉      200.00      35,885.32
  9 13 善款 王增秋      200.00         -      36,085.32
  9 14 善款 贾玉峰      200.00         -      36,285.32
  9 15 善款 王文亮       64.11      36,349.43
  9 17 善款 贾世彬      300.00      36,649.43
  9 18 善款 孙岳      100.00      36,749.43
  9 19 善款 马海云          100.00      36,849.43
  9 20 费用 给文霞生活费         -        300.00    36,549.43
  9 26 善款 刘然      100.00      36,649.43
  9 30 善款 郭红叶      300.00      36,949.43
  9 31 费用 王珍        500.00    36,449.43
        九月份合计    6,840.11      800.00    36,449.43
  10 14 善款 程杰      300.00      36,749.43
  10 15 善款 王志林    1,000.00      37,749.43
  10 16 善款 贾世彬      300.00      38,049.43
  10 15 善款 赵荣坤      500.00      38,549.43
  10 17 善款 马海云          200.00      38,749.43
  10 17 善款 晴一礼品商行          500.00      39,249.43
  10 17 善款 崔军波          500.00      39,749.43
  10 17 善款 郝倩          200.00      39,949.43
  10 17 善款 甄力          300.00      40,249.43
  10 17 善款 吴玉红          200.00      40,449.43
  10 17 善款 郝炜          300.00      40,749.43
  10 17 善款 王文亮          100.00      40,849.43
  10 19 善款 刘利华          200.00      41,049.43
  10 19 善款 付少静          100.00      41,149.43
  10 21 善款 裴旭辉          200.00      41,349.43
  10 30 善款 梁世民          200.00      41,549.43
  10 24 善款 张国华        2,000.00      43,549.43
  10 31 费用 则天家修缮房屋款          5,700.00    37,849.43
  10 31 善款 付少静          100.00      37,949.43
  10 31 善款 台菊花          200.00      38,149.43
        十月份合计        7,400.00        5,700.00        38,149.43
  11 15 善款 乔增辉           30.00          38,179.43
  11 19 善款 牛彬焕          500.00          38,679.43
  11 22 善款 晴一礼品商行          500.00          39,179.43
  11 22 善款 程建军          300.00          39,479.43
  11 22 善款 王志林        1,000.00          40,479.43
  11 22 善款 周采丽          100.00          40,579.43
  11 22 善款 付少静          100.00          40,679.43
  11 22 费用 暖冬活动看望孩子们买食品          1,970.00        38,709.43
        十一月份合计        2,530.00        1,970.00        38,709.43
  12 6 费用 买新衣          2,400.00        36,309.43
  12 9 善款 裴旭辉          100.00          36,409.43
  12 9 善款 刘然          100.00          36,509.43
  12 9 善款 赵荣坤          500.00          37,009.43
  12 10 善款 王聪丽          200.00             -          37,209.43
  12 11 善款 王耀丽          200.00          37,409.43
  12 12 善款 王东凯          300.00          37,709.43
  12 13 费用 保险费/餐费            413.00        37,296.43
  12 14 善款 贾世彬          300.00          37,596.43
  12 15 善款 马海云           42.00          37,638.43
  12 30 善款 台铱杉          100.00          37,738.43
  12 30 费用 看望顾问            199.00        37,539.43
        十二月份合计        1,842.00        3,012.00        37,539.43
        本年累计       51,378.11       32,137.59        37,539.43